欢迎光临德州德州市旅游政务网  您是第049746 位访客  当前在线 12人                           德州概况 加入收藏 设为首页 联系我们
 今天是:
当前位置:网站首页 > 旅游统计
2009年上半年山东分市旅游主要指标
作者:admin 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2009年08月19日 【字体:
  旅游总收入 入境旅游收入 入境游客人数 国内旅游收入 国内游客人数
亿元 增长% 万美元 增长% 人次 增长% 亿元 增长 万人次 增长%
山东 1025.7 17.7 68501.6 5.4 1333286 5.1 979.1 18.5 12679 16.8
济南 104 9.7 3959.6 -5.7 78918 -6.8 101.3 10.3 1135 10.9
青岛 204.1 12.3 25340.1 -10.8 444041 -8.6 186.9 15.2 1679 13.6
淄博 71.9 20.7 1958.9 14 53137 17 70.6 20.8 963.2 18.2
枣庄 20.2 21 158.1 36.8 4980 27.6 20.1 21.1 345.2 18.7
东营 13.4 24.5 503.1 83 7685 45.7 13.1 23.9 188.8 24.1
烟台 118.9 16.9 10555.7 6.2 171908 3.2 111.7 17.8 1210.1 15.6
潍坊 79.4 24.2 3954.8 32.1 76445 24.1 76.7 24 1070.3 20.9
济宁 84.1 19.5 4180.9 55.1 99276 18.3 81.3 18.8 1188.5 15.4
泰安 77.5 24.1 5377.2 22.5 99549 21.8 73.8 24.3 1003.8 21.9
威海 74.5 18.5 5654.4 13.3 122580 9.3 70.7 18.8 701 15
日照 27.9 20.4 2560.1 44.7 80667 23.1 26.2 19 500.7 16.9
莱芜 7.4 24.8 90 16.5 1087 8.6 7.3 24.5 187.8 19.1
临沂 71.6 20.3 2578.7 29 41382 28.1 69.8 20.1 1159.1 19
德州 16.3 23.9 659.9 3.5 24785 29.9 15.9 24.6 358.9 19.4
聊城 22 18.1 548.9 20.1 12167 29.3 21.6 17.9 411.1 11.6
滨州 17.1 23.1 304.3 16.8 9869 20.9 16.9 23.8 250.9 21.5
菏泽 15.4 26.1 117 93.7 4810 105.3 15.3 25.3 325.6 22.6
上一篇:2009年上半年主要旅游数据
下一篇山东省2009年上半年国内旅游抽样调查推算结果表