欢迎光临德州德州市旅游政务网  您是第049746 位访客  当前在线 12人                           德州概况 加入收藏 设为首页 联系我们
 今天是:
当前位置:网站首页 > 旅游统计
德州市2011年前三季度国内旅游抽样调查推算结果表
作者:admin 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2011年10月08日 【字体:
 
德州市2011年前三季度国内旅游抽样调查推算结果表
                单位 德州
2011年 2010年 同比增减
旅游住宿设施总数   296 138  
  其中:星级宾馆   17 5  
旅游景点总数   20 8  
问卷(A)有效份数   395 300  
问卷(B)有效份数   330 200  
国内旅游人数  万人 949.1 764.5 24.15
  1.过夜旅游者人数  万人 506 424 19.34
    (1)旅游住宿设施国内旅游人数  万人 501.08 420.4 19.19
    (2)住亲友家去景点的国内旅游人数  万人 4.92 3.6 36.67
  2.不过夜旅游者(一日游)人数  万人 443.1 340.5 30.13
旅游景点接待一日游人数  万人 443.1 340.5 30.13
  1.本地一日游人数  万人 412.4 315.8 30.59
  2.外地一日游人数  万人 30.7 24.7 24.29
国内旅游人均花费   469.27 448.22 4.70
  其中:旅游住宿设施国内旅游者人均花费   642.38 603.08 6.52
        住亲友家去景点的国内旅游者人均花费   416.06 383.30 8.55
        一日游旅游者人均花费   274.10 257.70 6.36
国内旅游收入  万元 445382.5 342663.79 29.98
  1.接待过夜旅游者收入  万元 323930.511 254915.54 27.07
    (1)旅游住宿设施接待国内旅游者收入  万元 321883.511 253535.65 26.96
    (2)住亲友家去景点的国内旅游者旅游花费  万元 2047 1379.89 48.35
  2.接待不过夜旅游者(一日游)收入  万元 121452 87748.25 38.41
上一篇:德州市“十•一”黄金周假日旅游市场统计数据
下一篇第2季度我国旅游景区调研报告