欢迎光临德州德州市旅游政务网  您是第049746 位访客  当前在线 12人                           德州概况 加入收藏 设为首页 联系我们
 今天是:
当前位置:网站首页 > 旅游统计
山东省2009年一季度国内旅游抽样调查推算结果表
作者:admin 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2009年08月19日 【字体:
山东省2009年一季度国内旅游抽样调查推算结果表(反馈)
                单位 德州
2009年 2008年 同比增减
旅游住宿设施总数   138 138  
  其中:星级宾馆   6 4  
旅游景点总数   10 8  
问卷(A)有效份数   140 140  
问卷(B)有效份数   60 60  
国内旅游人数  万人 133 109.89 21.03
  1.过夜旅游者人数  万人 115 96.23 19.51
    (1)旅游住宿设施国内旅游人数  万人 114.4 95.73 19.50
    (2)住亲友家去景点的国内旅游人数  万人 0.6 0.5 20.00
  2.不过夜旅游者(一日游)人数  万人 18 13.66 31.77
旅游景点接待一日游人数  万人 18 13.66 31.77
  1.本地一日游人数  万人 16.5 12.37 33.39
  2.外地一日游人数  万人 1.5 1.29 16.28
国内旅游人均花费   499.18 466.13 7.09
  其中:旅游住宿设施国内旅游者人均花费   542.00 501.02 8.18
        住亲友家去景点的国内旅游者人均花费   410.00 406.90 0.76
        一日游旅游者人均花费   230.00 223.80 2.77
国内旅游收入  万元 66391 51222.76 29.61
  1.接待过夜旅游者收入  万元 62251 48165.62 29.24
    (1)旅游住宿设施接待国内旅游者收入  万元 62005 47962.17 29.28
    (2)住亲友家去景点的国内旅游者旅游花费  万元 246 203.45 20.91
  2.接待不过夜旅游者(一日游)收入  万元 4140 3057.14 35.42
上一篇:3月入境游客情况
下一篇1~3月入境游客情况