欢迎光临德州德州市旅游政务网  您是第049746 位访客  当前在线 12人                           德州概况 加入收藏 设为首页 联系我们
 今天是:
当前位置:网站首页 > 旅游统计
德州2010年一季度国内旅游抽样调查推算结果表
作者:admin 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2010年06月12日 【字体:
  山东省2010年一季度国内旅游抽样调查推算结果表  
                单位 德州  
2010年 2009年 同比增减  
旅游住宿设施总数   296 138    
  其中:星级宾馆   17 6    
旅游景点总数   20 10    
问卷(A)有效份数   120 140    
问卷(B)有效份数   80 60    
国内旅游人数  万人 162.9 133 22.48  
  1.过夜旅游者人数  万人 140 115 21.74  
    (1)旅游住宿设施国内旅游人数  万人 139 114.4 21.50  
    (2)住亲友家去景点的国内旅游人数  万人 1 0.6 66.67  
  2.不过夜旅游者(一日游)人数  万人 22.9 18 27.22  
旅游景点接待一日游人数  万人 22.9 18 27.22  
  1.本地一日游人数  万人 21.1 16.5 27.88  
  2.外地一日游人数  万人 1.8 1.5 20.00  
国内旅游人均花费   534.90 499.18 7.16  
  其中:旅游住宿设施国内旅游者人均花费   585.26 542.00 7.98  
        住亲友家去景点的国内旅游者人均花费   425.89 410.00 3.88  
        一日游旅游者人均花费   233.98 230.00 1.73  
国内旅游收入  万元 87134.79 66391 31.24  
  1.接待过夜旅游者收入  万元 81776.54 62251 31.37  
    (1)旅游住宿设施接待国内旅游者收入  万元 81350.65 62005 31.20  
    (2)住亲友家去景点的国内旅游者旅游花费  万元 425.89 246 73.13  
  2.接待不过夜旅游者(一日游)收入  万元 5358.25 4140 29.43  
           
上一篇:德州市2010年“春节”黄金周国内旅游抽样调查表
下一篇2010年上半年我市旅游接待人数和收入